TC en Río Cuarto: Mariano Altuna subió al podio

0
Compartir
El piloto Altuna se quedó con la novena fecha del Turismo de Carretera que se corrió en el autódromo riocuartense. Estuvo escoltado por Martínez y Catalán Magni.

Altuna, con Chevrolet, se impuso por segunda vez en nuestra ciudad y fue escoltado por Omar Martínez (Ford) y Julio César Catalán Magni (Dodge).
Previamente se disputaron esta mañana las tres series selectivas. Mariano Werner (Ford), Omar Martínez (Ford) y Mariano Altuna (Chevrolet) fueron los ganadores de las respectivas baterías.

Primera Serie: 1 Mariano Werner (F), 2 Juan Pablo Gianini (F) y 3 Lionel Ugalde (F).
Segunda Serie: 1 Omar Martínez (F), 2 Juan Marcos Angelini (D) y 3 Juan Manuel Trucco (D).
Tercer Serie: 1 Mariano Altuna (CH), 2 Julio César Catalán Magni (D) y 3 Juan Bautista De Benedictis (F).

La clasificación final fue la siguiente:

Pos. Nº Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
8 Mariano Altuna 25 38:05.049
13 Omar Martínez 25 38:05.412 0.363
18 Julio Catalán Magni 25 38:05.830 0.781
19 Juan Pablo Gianini 25 38:06.303 1.254
15 Juan Marcos Angelini 25 38:06.654 1.605
12 Juan Bautista De Benedictis 25 38:07.666 2.617
87 Juan Martín Trucco 25 38:07.864 2.815
24 Emiliano Spataro 25 38:08.388 3.339
2 Gabriel Ponce de León 25 38:08.641 3.592
10° 11 Norberto Fontana 25 38:09.070 4.021
11° 9 Diego Aventin 25 38:09.763 4.714
12° 6 Emanuel Moriatis 25 38:10.143 5.094
13° 10 Jonatan Castellano 25 38:10.603 5.554
14° 30 Tomás Urretavizcaya 25 38:10.968 5.919
15° 129 Mauro Giallombardo 25 38:11.455 6.406
16° 37 José María López 25 38:11.747 6.698
17° 41 Martín Ponte 25 38:12.929 7.880
18° 4 Matías Rossi 25 38:13.240 8.191
19° 17 Guillermo Ortelli 25 38:14.171 9.122
20° 38 Rafael Verna 25 38:19.001 13.952
21° 33 Sergio Alaux 25 38:19.193 14.144
22° 63 Matías Rodríguez 25 38:20.557 15.508
23° 67 Luís José H Di Palma 25 38:20.909 15.860
24° 74 Ezequiel Bosio 25 38:27.239 22.190
25° 20 Próspero Bonelli 25 38:28.211 23.162
26° 27 Matías Jalaf 25 38:28.485 23.436
27° 31 Mauro Pichini 25 38:28.911 23.862
28° 1 Agustín Canapino 25 38:29.553 24.504
29° 32 José Ciantini 25 38:30.033 24.984
30° 28 Mathias Nolesi 25 38:30.332 25.283
31° 56 Leandro Mulet 25 38:35.765 30.716
32° 42 Carlos Okulovich 25 38:37.266 32.217
33° 45 Jorge Trebbiani 25 38:37.269 32.220
34° 51 Gastón Mazzacane 25 38:38.766 33.717
35° 39 Martín Basso 25 38:38.952 33.903
36° 44 Enrique Candela 25 38:41.715 36.666
37° 50 Roberto Del Bo 22 34:02.382
38° 3 Mariano Werner 18 27:33.667
39° 5 Christian Ledesma 18 27:45.716
40° 7 Lionel Ugalde 17 28:09.764
41° 29 Ricardo Risatti 13 19:34.977
42° 40 Leonel Larrauri 9 13:45.073
43° 23 Maximiliano Juan 5 07:46.079
44° 35 Laureano Campanera 4 05:58.909
45° 16 Guido Falaschi 1 01:59.832

El campeonato

Pos. Nº Auto Piloto Marca Puntos
17 Ortelli, Guillermo 123.50
10 Castellano, Jonatan 108.00
7 Ugalde, Lionel 102.50
15 Angelini, Juan Marcos 90.50
8 Altuna, Mariano 90.50
37 López, José María 89.50
4 Rossi, Matías 84.00
13 Martínez, Omar 82.00
16 Falaschi, Guido 80.00
10º 129 Giallombardo, Mauro 76.00
11º 3 Werner, Mariano 70.00
12º 2 Ponce de León, Gabriel 68.00
13º 9 Aventin, Diego 67.50
14º 26 Pernía, Leonel 66.50
15º 11 Fontana, Norberto 66.50
16º 1 Canapino, Agustín 59.00
17º 12 De Benedictis, Juan Bautista 55.50
18º 5 Ledesma, Christian 53.50
19º 20 Bonelli, Próspero 51.50
20º 25 Girolami, Néstor 51.00
21º 24 Spataro, Emiliano 50.00
22º 6 Moriatis, Emanuel 49.50
23º 19 Gianini, Juan Pablo 45.50
24º 14 Silva, Juan Manuel 45.00
25º 87 Trucco, Juan Martín 40.50
26º 23 Juan, Maximiliano 40.00
27º 18 Catalán Magni, Julio 36.00
28º 27 Jalaf, Matías 35.00
29º 38 Verna, Rafael 34.00
30º 42 Okulovich, Carlos 31.00
31º 31 Pichini , Mauro 30.50
32º 32 Ciantini, José 30.00
33º 29 Risatti, Ricardo 28.50
34º 45 Trebbiani, Jorge 28.00
35º 33 Alaux, Sergio 27.00
36º 30 Urretavizcaya, Tomás 25.50
37º 41 Ponte, Martín 24.00
38º 63 Rodríguez, Matías 22.00
39º 35 Campanera, Laureano 21.50
40º 22 Savino, José 19.50
41º 28 Nolesi, Mathias 18.50
42º 74 Bosio, Ezequiel 18.50
43º 39 Basso, Martín 12.50
44º 114 Oubiña, Adrián 12.00
45º 67 Di Palma, Luís José H 11.00
46º 50 Del Bo , Roberto 10.50
47º 21 Tanoni, Omar 9.50
48º 56 Mulet, Leandro 9.50
49º 46 De Carlo, Diego 9.00
50º 44 Candela , Enrique 8.00
51º 49 Solís, Gustavo 7.00
52º 51 Mazzacane, Gastón 7.00
53º 60 Dose, Christian 5.00
54º 40 Larrauri, Leonel 4.00
55º 34 Robbiani, Ariel 4.00
56º 36 Alonso, Federico 3.50
57º 53 Gil Bicella, Facundo 3.00
58º 62 Coronas, Waldemar 2.00
59º 155 Ferrando, Mario 0.00

fuente: www.actc.org.ar

Commentarios

commentarios

Compartir